| NIMI | Sähköinen lavan pinoaja (pysyvä tyyppi) | |||||||
| Malli nro. | ES10-25 | ES10-30 | ES15-16 | ES15-25 | ES15-30 | ES20-25 | ES20-30 | |
| Kapasiteetti | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Max nostokorkeus | H(mm) | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
| Kuormakeskus | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Pyörän tyyppi | PUsolid rengas | |||||||
| Polkimen pituus | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Haarukan koko | mm | 1150*190 | ||||||
| Vapaa nostokorkeus | mm | 0 | ||||||
| Haarukat levitetty | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Munan koko pituus | L(mm) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| Kokonaisleveys | S(mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Korkeus masto laskettu | H1 (mm) | 1830 | 2080 | 2080 | 1830 | 2080 | 1830 | 2080 |
| Max korkeus | H2 (mm) | 3038 | 3538 | 2080 | 3038 | 3538 | 3038 | 3538 |
| Kääntösäde | wa(mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Pyörän etäisyys | mm | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Minimi pinoamiskäytävä | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Max kävelynopeus | Km/h | 4.0/5.8 | ||||||
| luokan kyky | prosenttia | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kokonaispaino | Kg | 1075 | 1075 | 995 | 1095 | 1115 | 1115 | 1135 |
| Ajopyörä | mm | ∅230*75 | ||||||
| Eturengas | mm | ∅80*70 | ||||||
| Tasapainopyörä | mm | ∅125*50 | ||||||
| Akun kapasiteetti | V/Ah | 24/210 |
24/210 |
|||||
| Älykäs laturi | V/A | 24/30 | ||||||
| Ajomoottori | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Nostomoottori | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Kävely säädettävä tyyppi | Holzer-tyyppinen kiihdytin | |||||||









Suositut Tagit: sähkölataustrukki, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, räätälöity, osta, halpa, myytävänä, valmistettu Kiinassa
















